Size Chart
VIVAIA 신발은 유럽 사이즈 기준에 따라 정해집니다. 적절한 선택을 하시려면 아래의 사이즈 차트를 참고하십시오.
EU | Foot Length(MM±2) | Foot Girth(MM±2) | |
Normal | Wide | ||
35 | 221.7 | 218 | 227 |
35.5 | 225 | 220 | 229 |
36 | 228.3 | 222 | 231 |
36.5 | 231.7 | 224 | 233 |
37 | 235 | 226 | 235 |
37.5 | 238.3 | 229 | 238 |
38 | 241.7 | 231 | 240 |
38.5 | 245 | 233 | 242 |
39 | 248.3 | 235 | 244 |
39.5 | 251.7 | 237 | 246 |
40 | 255 | 239 | 248 |
40.5 | 258.3 | 241 | 250 |
41 | 261.6 | 243 | 252 |
41.5 | 265 | 245 | 254 |
42 | 268.3 | 247 | 256 |
43 | 275 | 251 | 260 |
44 | 282 | 255 | 263 |
45 | 288 | 259 | 268 |
- 발모양에 따라 선택하세요
-
표준 사이즈정상주문
-
건막류한 사이즈 크게 주문
-
몰톤 발가락한 사이즈 크게 주문
-
넓은 발볼한 사이즈 크게 주문
-
좁은 발볼한 사이즈 작게 주문
-
하이 아치한 사이즈 크게 주문
- 신발 사이즈 측정방법
-
발크기발꿈치부터 가장 긴 발가락 끝까지의 거리를 측정합니다.
-
발둘레줄자를 사용하여 발의 가장 넓은 부분을 감싸세요.
아직도 고민 중이신가요?
30일 반품 정책으로 직접 착용하시고 선택하세요.